MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Oorspronkelijke verpakkingsdoos+Op basis van de behoeften van de klant |
Leveringstermijn: | 2-7 werkdagen |
In voorraad | |
6Gb/S 2,5" AES 256 bit SSD | |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | /stukken >= 1 stuk |
Samsung PM883 3.84 TB 6Gb/S 2,5" AES 256 Bit Solid State Drive
PM883 Beste oplossing voor zware eisen PM883 biedt de capaciteit van de concurrentie terwijl het omgaat met zware gemengde werklasten met een verminderde latentie.snellere sequentiële leessnelheidDit is geschikt voor verschillende servers, waaronder web-, streaming-, applicatie- en cache-servers.
Technische specificaties
Deelnummer | Model | Interface | F/F | Capaciteit | Sequentiële lezing | Sequentieel schrijven | Willekeurig lezen | Willekeurig schrijven |
MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 98K IOPS | 14K IOPS |
MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 25K IOPS |
MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 28K IOPS |
U kunt ook
SSD's | HDD | RAM | CPU | GPU's |
Samsung | Seagate | Samsung | Informatie | NVIDIA |
Micron | Westerse gegevens | Micron | AMD | Gigabyte |
Informatie | Toshiba | SKhynix | AMD |
Solid state drives, geheugenmodules, CPU's, grafische kaarten, mechanische harde schijven, opslagchips, enz. hebben goede zakelijke relaties met vele gerenommeerde fabrikanten wereldwijd opgebouwd,Met klanten verspreid over de hele wereld hebben we een goede reputatie in de industrie verdiend.Sinds onze oprichting is ons marketingteam gegroeid, gelijke tred gehouden met de tijd, en streefde ernaar de kernwaarden van het bedrijf te verbeteren.We hebben eenparige lof ontvangen van klanten voor onze goede geloofwaardigheid, superieure kwaliteit, gunstige prijzen, snelle levering en flexibele financiële ondersteuning.
Onze professionele series worden veel gebruikt in ingebedde systemen, servers, automotive, medische apparaten, 5G, beveiligingsbewaking, industriële automatisering, communicatie-industrie en netwerken.Voordeelde merken zijn:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital en SanDisk.
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Oorspronkelijke verpakkingsdoos+Op basis van de behoeften van de klant |
Leveringstermijn: | 2-7 werkdagen |
In voorraad | |
6Gb/S 2,5" AES 256 bit SSD | |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | /stukken >= 1 stuk |
Samsung PM883 3.84 TB 6Gb/S 2,5" AES 256 Bit Solid State Drive
PM883 Beste oplossing voor zware eisen PM883 biedt de capaciteit van de concurrentie terwijl het omgaat met zware gemengde werklasten met een verminderde latentie.snellere sequentiële leessnelheidDit is geschikt voor verschillende servers, waaronder web-, streaming-, applicatie- en cache-servers.
Technische specificaties
Deelnummer | Model | Interface | F/F | Capaciteit | Sequentiële lezing | Sequentieel schrijven | Willekeurig lezen | Willekeurig schrijven |
MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 98K IOPS | 14K IOPS |
MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 25K IOPS |
MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 28K IOPS |
U kunt ook
SSD's | HDD | RAM | CPU | GPU's |
Samsung | Seagate | Samsung | Informatie | NVIDIA |
Micron | Westerse gegevens | Micron | AMD | Gigabyte |
Informatie | Toshiba | SKhynix | AMD |
Solid state drives, geheugenmodules, CPU's, grafische kaarten, mechanische harde schijven, opslagchips, enz. hebben goede zakelijke relaties met vele gerenommeerde fabrikanten wereldwijd opgebouwd,Met klanten verspreid over de hele wereld hebben we een goede reputatie in de industrie verdiend.Sinds onze oprichting is ons marketingteam gegroeid, gelijke tred gehouden met de tijd, en streefde ernaar de kernwaarden van het bedrijf te verbeteren.We hebben eenparige lof ontvangen van klanten voor onze goede geloofwaardigheid, superieure kwaliteit, gunstige prijzen, snelle levering en flexibele financiële ondersteuning.
Onze professionele series worden veel gebruikt in ingebedde systemen, servers, automotive, medische apparaten, 5G, beveiligingsbewaking, industriële automatisering, communicatie-industrie en netwerken.Voordeelde merken zijn:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital en SanDisk.