|
Productdetails:
|
| Cpu: | Tot vier 2de Scalable bewerkers van Generatieintel® Xeon®, tot 28 kernen elk | RAM: | Geheugen: 48 DDR4 DIMM-slots, Ondersteunt RDIMM / LRDIMM, snelheden tot 2933MT/s, 6TB max Tot 12 NVD |
|---|---|---|---|
| Slot voor harde schijf: | Bestuursruimtes: Frontbestuursruimten: maximaal 24 x 2,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) met maximaal 12 NVMe | Stroomvoorziening: | Platina 1100W, 1600W, 2000W, 2400W, 336-380VDC 1100W, Gold 48VDC 1100W Warm stekker stroomtoevoer me |
| RAID: | Storage controllers: interne controllers: PERC S140, H330, H740P Boot geoptimaliseerd Storage subsys | Netwerk: | 4x 1Gb, 4x 10Gb, 2x 10Gb + 2x 1Gb of 2x 25Gb |
| Afmetingen: | Vormfactor: 3U Rack Server Chassis Diepte: 777,05 mm | ||
| Markeren: | toren dell server poweredge R940,3U rack toren dell server,3U rack dell poweredge r940 |
||
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn geldig voor:
Grootschalige krachtcentrale voor missie
kritieke werkbelastingen
De PowerEdge R940 is ontworpen om uw missie te ondersteunen.
Met vier stopcontacten
en tot 12 NMVe-aandrijvingen biedt de R940 schaalbare
prestaties in slechts 3U![]()
Adembenemende prestaties voor missie-kritieke werklasten
De schaalbare bedrijfsarchitectuur van de Dell EMC PowerEdge R940 kan de meest bedrijfskritische werklasten leveren.
Met automatische werklasttuning voor veel werklasten is de configuratie snel.
13 PCIe Gen 3 slots, de R940 heeft alle middelen om de prestaties en schaalbaarheid van applicaties te maximaliseren voor toekomstige eisen.
• Maximaliseer de opslagprestaties met maximaal 12 NVMe-stations en zorg ervoor dat de prestaties van applicaties gemakkelijk kunnen worden geschaald.
• Geoptimaliseerd voor software gedefinieerde opslag met een speciale 2-socket configuratie die 50% meer UPI bandbreedte levert
vergeleken met een gewone 2-socket server.
• Bevrijd opslagruimte met interne M.2 SSD's die zijn geoptimaliseerd voor opstarten.
• Elimineren van knelpunten met maximaal 15,36 TB geheugen in 48 DIMMS, waarvan 24 Intel® OptaneTM DC-persistent kunnen zijn
geheugen DCPMM's
| PowerEdge R940 | ||
| Kenmerken | Technische specificatie | |
| Verwerker | Maximaal vier Intel® Xeon® Scalable processors van de tweede generatie met elk maximaal 28 kernen | |
| Geheugen | 48 DDR4 DIMM-slots, ondersteunt RDIMM /LRDIMM, tot 2933MT/s, maximaal 6TB Tot 12 NVDIMM, maximaal 384 GB Maximaal 24 Intel® OptaneTM permanent geheugen PMem, max 12,28 TB, (15,36 TB max met PMem en LDRIMM) Ondersteunt alleen geregistreerde ECC DDR4 DIMM's | |
| Storage controllers Interne laars | Interne controllers: PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Externe controllers: H840, 12 Gbps SAS HBA Software RAID:S140 Boot-geoptimaliseerd opslagsubsysteem (BOSS):HWRAID 2 x M.2 SSD's 240 GB, 480 GB Interne dubbele SD-module1 | |
| Vervoerruimtes | Voorstations: maximaal 24 x 2,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) met maximaal 12 NVMe PCIe SSD's, maximaal 184,32 TB | |
| Stroomvoorzieningen | Platina 1100W, 1100W 380VDC, 1600W, 2000W, 2400W Goud 1100W-48VDC | Warmsplaten met volledige redundantieoptie 8 ventilatoren met volle redundantie |
| Afmetingen | Vormfactor: Rack (3U) | Hoogte: 130,3 mm (5,13 ̊) Breedte: 434 mm (17.08 ′′) Diepte: 784,2 mm (30,8 ′′) Gewicht: 49,9 kg *De afmetingen omvatten niet de rand |
| Ingebed beheer | IPMI 2.0-conform iDRAC9, iDRAC Direct, iDRAC RESTful met roodvis Quick Sync 2 draadloze module (optioneel) | |
| Bezel | Optioneel LCD- of beveiligingslijstje | |
| OpenManageTM Software | OpenManage Enterprise | OpenManage Mobile OpenManage Power Center |
| Integraties en verbindingen | Integratie: Microsoft® System Center VMware® vCenterTM BMC Truesight Red Hat® Ansible-modules | Verbindingen: Nagios Core & Nagios XI Micro Focus Operations Manager I IBM Tivoli Netcool/OMNIbus |
| Veiligheid | TPM 1.2/2.0 facultatief Cryptografisch gesigneerde firmware Beveiligde opstart | Silicon Root of Trust System Lockdown (vereist iDRAC Enterprise of Datacenter) Beveiligde verwijdering |
| I/O & poorten | Opties voor netwerkdochterkaarten 4x 1GbE, 4x 10GbE, 2x 10GbE+2x 1GbE of 2x 25GbE Voorpoorten: 1 x Dedicated iDRAC Direct USB, 2 x USB 3.0, 1 x VGA Achterpoorten: 1 x Dedicated iDRAC netwerkpoort, 1 x Serial, 2 x USB 3.0, 1 x VGA Videokaart: 2 x VGA tot 13 x Gen3 slots, (3 x8 + 10 x16) | |
| Ondersteunde werking systemen | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft Windows Server® LTSC met Hyper-V Oracle® Linux | Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi Voor specificaties en interoperabiliteitsdetails: Zie Dell.com/OSsupport |
Contactpersoon: Mr. YUCHUANGQIJI
Tel.: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698