MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Oorspronkelijke verpakkingsdoos+Op basis van de behoeften van de klant |
Leveringstermijn: | 2-7 werkdagen |
In voorraad | |
PCIe® Gen4 X4/dual-port X2 | |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | /stukken >= 1 stuk |
1.92TB Samsung PM1735 Intern harde schijf SSD MZWLJ1T9HBJR-00007
De huidige NVMeTM-SSD's met de hoogste prestaties, de PCIe® Gen 4-compatibele PM1733-SSD van Samsung, zullen het dubbele hebben van de doorvoercapaciteit van de huidige 3e generatie SSD's.waardoor het de hoogste prestaties van elke SSD op de markt vandaagDe twee NVMeTM SSD-series zijn verkrijgbaar in twee vormfactoren, 2,5 inch en HHHL, met capaciteiten variërend van 0,8 TB tot 30,72 TB om aan de uiteenlopende behoeften van OEM's wereldwijd te voldoen.De aandrijvingen zorgen ook voor een duurzaamheid van één of drie aandrijvingsschrijft per dag (DWPD) gedurende een periode van vijf jaar.
Deelnummer | Model | Interface | F/F | Capaciteit | Sequentiële lezing | Sequentieel schrijven | Willekeurig lezen | Willekeurig schrijven |
MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200K IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/dubbele poort x2 | 2.5 inch | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/dubbele poort x2 | 2.5 inch | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100K IOPS |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/dubbele poort x2 | 2.5 inch | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/dubbele poort x2 | 2.5 inch | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
U kunt ook
SSD's | HDD | RAM | CPU | GPU's |
Samsung | Seagate | Samsung | Informatie | NVIDIA |
Micron | Westerse gegevens | Micron | AMD | Gigabyte |
Informatie | Toshiba | SKhynix | AMD |
Solid state drives, geheugenmodules, CPU's, grafische kaarten, mechanische harde schijven, opslagchips, enz. hebben goede zakelijke relaties met vele gerenommeerde fabrikanten wereldwijd opgebouwd,Met klanten verspreid over de hele wereld hebben we een goede reputatie in de industrie verdiend.Sinds onze oprichting is ons marketingteam gegroeid, gelijke tred gehouden met de tijd, en streefde ernaar de kernwaarden van het bedrijf te verbeteren.We hebben eenparige lof ontvangen van klanten voor onze goede geloofwaardigheid, superieure kwaliteit, gunstige prijzen, snelle levering en flexibele financiële ondersteuning.
Onze professionele series worden veel gebruikt in ingebedde systemen, servers, automotive, medische apparaten, 5G, beveiligingsbewaking, industriële automatisering, communicatie-industrie en netwerken.Voordeelde merken zijn:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital en SanDisk.
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Oorspronkelijke verpakkingsdoos+Op basis van de behoeften van de klant |
Leveringstermijn: | 2-7 werkdagen |
In voorraad | |
PCIe® Gen4 X4/dual-port X2 | |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | /stukken >= 1 stuk |
1.92TB Samsung PM1735 Intern harde schijf SSD MZWLJ1T9HBJR-00007
De huidige NVMeTM-SSD's met de hoogste prestaties, de PCIe® Gen 4-compatibele PM1733-SSD van Samsung, zullen het dubbele hebben van de doorvoercapaciteit van de huidige 3e generatie SSD's.waardoor het de hoogste prestaties van elke SSD op de markt vandaagDe twee NVMeTM SSD-series zijn verkrijgbaar in twee vormfactoren, 2,5 inch en HHHL, met capaciteiten variërend van 0,8 TB tot 30,72 TB om aan de uiteenlopende behoeften van OEM's wereldwijd te voldoen.De aandrijvingen zorgen ook voor een duurzaamheid van één of drie aandrijvingsschrijft per dag (DWPD) gedurende een periode van vijf jaar.
Deelnummer | Model | Interface | F/F | Capaciteit | Sequentiële lezing | Sequentieel schrijven | Willekeurig lezen | Willekeurig schrijven |
MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200K IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/dubbele poort x2 | 2.5 inch | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/dubbele poort x2 | 2.5 inch | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100K IOPS |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/dubbele poort x2 | 2.5 inch | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/dubbele poort x2 | 2.5 inch | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
U kunt ook
SSD's | HDD | RAM | CPU | GPU's |
Samsung | Seagate | Samsung | Informatie | NVIDIA |
Micron | Westerse gegevens | Micron | AMD | Gigabyte |
Informatie | Toshiba | SKhynix | AMD |
Solid state drives, geheugenmodules, CPU's, grafische kaarten, mechanische harde schijven, opslagchips, enz. hebben goede zakelijke relaties met vele gerenommeerde fabrikanten wereldwijd opgebouwd,Met klanten verspreid over de hele wereld hebben we een goede reputatie in de industrie verdiend.Sinds onze oprichting is ons marketingteam gegroeid, gelijke tred gehouden met de tijd, en streefde ernaar de kernwaarden van het bedrijf te verbeteren.We hebben eenparige lof ontvangen van klanten voor onze goede geloofwaardigheid, superieure kwaliteit, gunstige prijzen, snelle levering en flexibele financiële ondersteuning.
Onze professionele series worden veel gebruikt in ingebedde systemen, servers, automotive, medische apparaten, 5G, beveiligingsbewaking, industriële automatisering, communicatie-industrie en netwerken.Voordeelde merken zijn:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital en SanDisk.