![]() |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Oorspronkelijke verpakkingsdoos+Op basis van de behoeften van de klant |
Leveringstermijn: | 2-7 werkdagen |
In voorraad | |
Express | |
RTX 3090i | |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | /stukken >= 1 stuk |
GeForce RTX 3090 Family-GeForce RTX 3090 Ti
De GeForce RTXTM 3090 Ti en 3090 zijn grote wrede GPU's (BFGPU's) met prestaties van de TITAN-klasse.Aangedreven door de 2e generatie RTX-architectuur van NVIDIA, verdubbelen ze de prestaties van Ray Tracing en AI met verbeterde Ray Tracing CoresBovendien hebben ze een verbluffend 24 GB G6X geheugen, allemaal om de ultieme ervaring te bieden voor gamers en makers.
Verbind, speel, vang en bekijk in briljante HDR bij resoluties tot 8K met GeForce RTX 3090 Ti of RTX 3090.Captureer tot 8K HDR beelden met de GeForce ExperienceTM ShadowPlayTM functie en speel ze soepel af met AV1 decodering.
NVIDIA Reflex biedt het ultieme concurrentievoordeel. De laagste latentie. De beste respons. Aangedreven door GeForce RTX 30 Series GPU's enNVIDIA® G-SYNC® DisplaysVerkrijg doelwitten sneller, reageer sneller en verhoog de precisie van het doel via een revolutionaire reeks technologieën die zijn gebouwd om systeemlatentie te verminderen en te meten voor competitieve games.
GeForce Game Ready Drivers leveren de beste ervaring voor je favoriete games.Ze zijn nauwkeurig afgestemd in samenwerking met ontwikkelaars en uitgebreid getest in duizenden hardwareconfiguraties voor maximale prestaties en betrouwbaarheid. Game Ready Drivers stelt je ook in staat om de game-instellingen te optimaliseren met één klik en je te voorzien van de nieuwste NVIDIA-technologieën.
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
GPU Engine Specs: | NVIDIA CUDA®-kernen | 10752 | 10496 |
Boost Clock (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
Basisklok (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
Geheugen Specs: | Standaard geheugenconfiguratie | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Breedte van de geheugeninterface | 384-bits | 384-bits | |
Technologische ondersteuning: | Straalopsporingskernen | Tweede generatie | Tweede generatie |
Tensorkernen | Derde generatie | Derde generatie | |
NVIDIA architectuur | Amperen | Amperen | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA DLSS | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Reflex | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Broadcast | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
PCI Express Gen 4 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Veranderbare BAR | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA® GeForce ExperienceTM | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Ansel | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA FreeStyle | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA ShadowPlay | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Hoogtepunten | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA G-SYNC® | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Spelklaar bestuurders | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Studio stuurprogramma's | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Omniverse | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA GPU BoostTM | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA NVLinkTM (SLI-Ready) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Encoder | Zevende generatie | Zevende generatie | |
NVIDIA Decoder | Vijfde generatie | Vijfde generatie | |
CUDA-capaciteit | 8.6 | 8.6 | |
VR klaar | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Ondersteuning van het display: | Maximale digitale resolutie (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
Standaard schermconnectoren | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | |
Meerdere monitoren | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Grondleggers Edition Kaart afmetingen: | Lange | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) |
Breedte | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | |
Sluiting | 3-slot | 3-slot | |
Oprichter Editie Thermische Power Specs: | Maximale GPU-temperatuur (in C) | 92 | 93 |
Vermogen van de grafische kaart (W) | 450 | 350 | |
Vereist systeemvermogen (W) (4) | 850 | 750 | |
Aanvullende stroomverbinden | 3x PCIe 8-pin kabels (adapter in de doos) OF | 2x PCIe 8-pin | |
Kabels voor PCIe-generatie 5 van 450 W of meer | (inclusief adapter voor 1 x 12-pin) |
Hij is een van de belangrijkste mensen in de wereld.
Wechat:18398702737 of galilajiao555
Whatsapp: +86 13990019179
Skype:live:.cid.282b1b70544a62ea
![]() |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Oorspronkelijke verpakkingsdoos+Op basis van de behoeften van de klant |
Leveringstermijn: | 2-7 werkdagen |
In voorraad | |
Express | |
RTX 3090i | |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | /stukken >= 1 stuk |
GeForce RTX 3090 Family-GeForce RTX 3090 Ti
De GeForce RTXTM 3090 Ti en 3090 zijn grote wrede GPU's (BFGPU's) met prestaties van de TITAN-klasse.Aangedreven door de 2e generatie RTX-architectuur van NVIDIA, verdubbelen ze de prestaties van Ray Tracing en AI met verbeterde Ray Tracing CoresBovendien hebben ze een verbluffend 24 GB G6X geheugen, allemaal om de ultieme ervaring te bieden voor gamers en makers.
Verbind, speel, vang en bekijk in briljante HDR bij resoluties tot 8K met GeForce RTX 3090 Ti of RTX 3090.Captureer tot 8K HDR beelden met de GeForce ExperienceTM ShadowPlayTM functie en speel ze soepel af met AV1 decodering.
NVIDIA Reflex biedt het ultieme concurrentievoordeel. De laagste latentie. De beste respons. Aangedreven door GeForce RTX 30 Series GPU's enNVIDIA® G-SYNC® DisplaysVerkrijg doelwitten sneller, reageer sneller en verhoog de precisie van het doel via een revolutionaire reeks technologieën die zijn gebouwd om systeemlatentie te verminderen en te meten voor competitieve games.
GeForce Game Ready Drivers leveren de beste ervaring voor je favoriete games.Ze zijn nauwkeurig afgestemd in samenwerking met ontwikkelaars en uitgebreid getest in duizenden hardwareconfiguraties voor maximale prestaties en betrouwbaarheid. Game Ready Drivers stelt je ook in staat om de game-instellingen te optimaliseren met één klik en je te voorzien van de nieuwste NVIDIA-technologieën.
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
GPU Engine Specs: | NVIDIA CUDA®-kernen | 10752 | 10496 |
Boost Clock (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
Basisklok (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
Geheugen Specs: | Standaard geheugenconfiguratie | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Breedte van de geheugeninterface | 384-bits | 384-bits | |
Technologische ondersteuning: | Straalopsporingskernen | Tweede generatie | Tweede generatie |
Tensorkernen | Derde generatie | Derde generatie | |
NVIDIA architectuur | Amperen | Amperen | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA DLSS | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Reflex | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Broadcast | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
PCI Express Gen 4 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Veranderbare BAR | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA® GeForce ExperienceTM | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Ansel | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA FreeStyle | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA ShadowPlay | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Hoogtepunten | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA G-SYNC® | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Spelklaar bestuurders | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Studio stuurprogramma's | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Omniverse | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA GPU BoostTM | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA NVLinkTM (SLI-Ready) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
NVIDIA Encoder | Zevende generatie | Zevende generatie | |
NVIDIA Decoder | Vijfde generatie | Vijfde generatie | |
CUDA-capaciteit | 8.6 | 8.6 | |
VR klaar | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Ondersteuning van het display: | Maximale digitale resolutie (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
Standaard schermconnectoren | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | |
Meerdere monitoren | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Grondleggers Edition Kaart afmetingen: | Lange | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) |
Breedte | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | |
Sluiting | 3-slot | 3-slot | |
Oprichter Editie Thermische Power Specs: | Maximale GPU-temperatuur (in C) | 92 | 93 |
Vermogen van de grafische kaart (W) | 450 | 350 | |
Vereist systeemvermogen (W) (4) | 850 | 750 | |
Aanvullende stroomverbinden | 3x PCIe 8-pin kabels (adapter in de doos) OF | 2x PCIe 8-pin | |
Kabels voor PCIe-generatie 5 van 450 W of meer | (inclusief adapter voor 1 x 12-pin) |
Hij is een van de belangrijkste mensen in de wereld.
Wechat:18398702737 of galilajiao555
Whatsapp: +86 13990019179
Skype:live:.cid.282b1b70544a62ea