|
Productdetails:
|
| Type: | Kern acht | Processortype: | Intel Core |
|---|---|---|---|
| Steun met 64 bits: | - Ja, dat klopt. | Cpu-Frequentie: | 2,1 GHZ |
| Productstatus: | Nieuw | Toepassing: | Desktop |
| Bewerkermerk: | Informatie | Type stopcontact: | LGA1150 |
| Markeren: | Xeon Enterprise CPU,processor cpu van ondernemingen,2.2g xeon processor cpu |
||
| CPU | Hoofdfrequentie (referentiefrequentie) | Aantal kernels/threads | MHz | Hoge grens van het stroomverbruik |
| Intel Xeon Bronze Medal Processor | ||||
| 3204 | 1.9 GHz | 6 tot 6 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3106 | 1.7 GHz | 8 tot 8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3206R | 1.9 GHz | 8 tot 8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Intel Xeon Silver Medal Processor | ||||
| 4208 | 2.1 GHz | 8 tot 16 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210 | 2.2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210R | 2.4 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4114 | 2.2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4214 | 2.2 GHz | 12 tot 24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4116 | 2.1 GHz | 12 tot 24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4216 | 2.1 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Intel Xeon Gold Medal Processor | ||||
| 5117 | 2.0 GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5118 | 2.3 GHz | 12 tot 24 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5218 | 2.3 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 5220 | 2.2 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6226 | 2.7 GHz | 12 tot 24 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6230 | 2.1 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6234 | 3.3 GHz | 8 tot 16 | DDR4-2666/2933 | 130 W |
| 6238 | 2.1 GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 W |
| 6240 | 2.6 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
| 6248 | 2.5 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
Contactpersoon: Mr. YUCHUANGQIJI
Tel.: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698